DISCOUNT LA REPARATIA
CUPTOARELOR CU MICROUNDE
Oferta este valabila pina pe data de 31.07.2020 .Nu include costul pieselor, materialelor şi consumabilelor.
ONLINE SERVICE CENTRU
Cum funcționează ONLINE SERVICE CENTRU?
Pentru a repara obiectul de uz casnic trebuie să-l aduceti la atelierul nostru (daca nu aveti posibilitate si timp,curierul nostru vine la Dvs, serviciu contraplata, 80 lei – în raza orașului Chișinău), dupa care noi le ducem la service centru pentru reparatie . Dupa reparatie putem livra obiectul la domiciliu, livrarea – 80 lei.
Cât durează reparația?
Repararea durează de la o zi la o săptămână (depinde de complexitatea de reparare)
De asemenea, pe site-ul nostru sunt piese piese de schimb, accesorii consumabile, soluţii de curăţare şi întreţinere pentru tehnica electrocasnică.
Cât costă reparația?
Costul reparației este determinat de mester (totul depinde de complexitatea de reparare), o data cu aparatul primiti actul de îndeplinire a lucrărilor toate serviciile sunt descrise.
Facem totul rapid, calitativ și accesibil !
PRICE LIST
LA REPARATIA APARATELOR ELECROCASNICE
COD | PLITE, ARAGAZURI, CUPTOARE | PREŢ, MDL TVA INCLUS |
PC01 | Deplasarea meşterului la domiciliu (în raza or.Chişinău) | 100 |
PC02 | Diagnostica plitelor, aragazelor sau cuptoarelor | 150 |
PC03 | Reparaţia cuptorului, plitei sau aragazului separat | 300 |
PC04 | Reparaţia cuptoarelor, plitelor încorporabile: invertor, (FARA DEZASAMBLARE) | 350 |
COD | ELECTROCASNICE MICI (ÎNCĂLZITORULUI ELECTRIC, FIERBĂTOR DE APĂ, INCUBATOR DE OUĂ, MIXER ETC.), AUTOMATE CAFEA |
PREŢ, MDL TVA INCLUS |
EM01 | Diagnostica electrocasnice mici | 80 |
EM02 | Reparaţia electrocasnice mici | 150 |
EM03 | Diagnostica automatului de cafea, cafetiera electrică | 200 |
EM04 | Îndepărtarea depunerilor de calcar, profilaxia aparatelor de cafea, staţiilor de călcat cu aburi şi altele fara dezasamblarea. | 360 |
EM05 | Reparaţia automat de cafea, cafetiera electrică | 460 |
EM06 | Reparaţia tehnicii cu control electronic (roboţi de bucătărie, staţiei de călcat cu aburi etc) | 250 |
COD | CUPTOARE CU MICROUNDE | PREŢ, MDL TVA INCLUS |
CM01 | Diagnostica sau profilaxia cuptorului cu microunde | 100 |
CM02 | Reparaţia cuptorului cu microunde | 200 |
COD | MAŞINE DE SPĂLAT VASE | PREŢ, MDL TVA INCLUS |
MS01 | Diagnostica sau reparaţie măruntă maşinei de spălat rufe sau vase, maşinei de uscat rufe (restabilirea contactului, resetarea modulului de control etc.) | 300 |
MS02 | Reparaţia maşinei de spălat/de uscat cu dezasamblarea elementelor de bază | 500 |
MS03 | Reparaţia maşinei de spălat rufe cu dezasamblarea tubului | 800 |
cod |
ASPIRATOARE DE PRAF | PREŢ, MDL TVA INCLUS |
AP04 | Diagnostica aspiratorului | 100 |
AP01 | Reparaţia aspiratorului de praf | 250 |
AP02 | Reparaţia aspiratorului de praf cu control electronic | 350 |
AP05 | Curăţirea sau profilaxia aspiratorului | 130 |
COD | ELECTROCASNICE MICI (VENTILATORUL, CÎNTAR ELECTRONIC, APARAT DE MASAJ, FIER DE CĂLCAT, ETC) | PREŢ, MDL TVA INCLUS |
EM04 | Diagnostica electrocasnice mici | 80 |
EM01 | Reparaţia electrocasnice mici | 160 |
SERVICII SUPLIMENTARE
COD | DENUMIREA SERVICIILOR | PREŢ, MDL
TVA INCLUS |
SS01 | Transportarea tehnicii electrocasnice (>10kg) în raza or.Chişinău (într-o direcție) | 100 |
SS02 | Cheltuieli de transport în afara or.Chişinău, (pe 1km drum) (într-o direcție) | 3 |
SS03 | Operaţiuni suplimentare, legate de deservirea tehnicii (montarea – demontarea etc) | 100 |
*NOTĂ:
- Preţul indicat nu include costul pieselor, materialelor şi consumabilelor.
- În cazul refuzului de către Beneficiar de la reparaţie cu plată va fi percepută plata în mod proporţional cu volumul de servicii prestate.
- Costul reparaţiei poate fi majorat în dependenţa de complexitatea lucrărilor.
- Costul reparaţiei poate fi majorat în cazul impurităţii tehnicii şi în cazul intervenţii sau reparaţii de către persoane necalificate/neautorizate.
Contactaţi-ne la numărul de telefon: 0 69 808 880 sau prin intermediul formularului de contact